BVDM Hinweisschild
Fahrt | Jahr | Fahrtleiter | Zielort |
---|---|---|---|
1 | 1976_ | Keggenhoff / Rohde | Nürburgring, Eifel, Deutschlandweit ausgetragen 16+17.7.76, 17 Teilnehmer Bericht Ballhupe 4-76 Seite 22 |
2 | 1977_ | Nürburgring, Eifel, Deutschlandweit ausgetragen 17.+18.6.77 etwa 60 Maschinen Bericht Ballhupe 4-77 Seite 20 | |
3 | 1978_ | Nürburgring, Eifel, Deutschlandweit ausgetragen, 27 Fahrer in Wertung Bericht Ballhupe 3+4-78 Seite 27 | |
4 | 1979_ | Scheuer, H.-B. | Nürburgring, Eifel, Deutschlandweit ausgetragen, 54 Teilnehmer Bericht Ballhupe 3-79 Seite 7 |
5 | 1980_ | Nürburgring, Eifel, Deutschlandweit ausgetragen, 82 Teilnehmer Bericht Ballhupe 3-80 Seite 7 | |
6 | 1981_ | Scheuer, H.-B. | Nürburgring, Eifel, Deutschlandweit ausgetragen, 12.+13.6.81, 36 Nennungen Bericht Ballhupe 3-81 Seite 5 |
1982_ | ausgefallen | ||
1983_ | ausgefallen | ||
7 | 1984_ | Müller, Edgar | Sinsheim, Deutschlandweit ausgetragen 7.+8.9.84 |
8 | 1985_ | Müller, Edgar | Goslar |
9 | 1986_ | Müller, Edgar | Schwäbisch-Hall |
10 | 1987_ | Müller, Edgar | Fritzlar |
11 | 1988_ | Sauerland, H. | Adenau |
12 | 1989_ | Sauerland, H. | Körbecke |
13 | 1990_ | Schachtschneider | Idar-Oberstein |
14 | 1991_ | Schumann / Knops | Xanten |
15 | 1992_ | Sauerland / Rutten | Gengenbach |
16 | 1993_ | Sauerland, H. | Celle |
17 | 1994_ | Sauerland, H. | Lemgo |
18 | 1995_ | Schumann / Bauer | Bamberg |
19 | 1996_ | Schumann / Knops | Marburg |
20 | 1997_ | Schumann, M. | Ratzeburg |
21 | 1998_ | Schumann, M. | Eichstätt |
22 | 1999_ | Schumann, M. | Papenburg |
23 | 2000_ | Schumann, M. | Bensheim |
24 | 2001_ | Schumann, M. | Witzenhausen |
25 | 2002_ | Schumann, M. | Werder/Havel |
26 | 2003_ | Schumann, M. | Ostfildern |
27 | 2004_ | Schumann, M. | Edersee |
28 | 2005_ | Schmitz, W. | Zell an der Mosel |
29 | 2006_ | Schmitz, W. | Oberhof |
30 | 2007_ | Schmitz, W. | Bad Orb |
31 | 2008_ | Schmitz, W. | Büsum |
32 | 2009_ | Schmitz, W. | Stralsund |
2010_ | ausgefallen, Hochwasser | ||
33 | 2011_ | Schmitz, W. | Augustusburg |
34 | 2012_ | Schmitz, W. | Wilnsdorf Siegerland |
35 | 2013_ | Schmitz, W. | Thurmansbang Bayerischer Wald |
36 | 2014_ | Schmitz, W. | Lübbenau |
2015_ | ausgefallen | ||
37 | 2016_ | Schmitz, W. | Schonach im Schwarzwald |
38 | 2017_ | Schmitz, W. | Gütersloh |
39 | 2018_ | Schmitz, W. | Quedlinburg |
40 | 2019_ | Schmitz, W. | Tauberzell |
2020_ | ausgefallen, Corona | ||
2021_ | ausgefallen, Corona | ||
41 | 2022_ | Schmitz, W. | Hergensweiler/Allgäu |
2023_ | ausgefallen | ||
42 | 2024_ | Schmitz / Bojert | Wettringen / Münsterland |
Um das Video abspielen zu können, benötigt YouTube Ihr Einverständnis Cookies setzen zu dürfen.
Hier können Sie Ihre Einstellungen ändern