Quelle und Download: http://www.mintelonline.de/Streckensperrungen/
Streckensperrungen für Motorradfahrer scheinen das Allheilmittel zu sein, wenn es darum geht, Unfallzahlen motorisierter Zweiräder und Lärmbelästigungen zu bekämpfen.
Sicherlich ist es so, dass auf bestimmten, meist kurvenreichen Strecken von Einzelnen oder kleinen Gruppen rücksichtslos „geheizt" wird, und das zu erhöhten Unfallzahlen und einer erheblichen Lärmbelastung führt.
Wir, als BVDM e.V. sind definitiv dafür, dass solche rücksichtslosen Fahrer bestraft werden sollen, zumal diese nicht nur sich, sondern allen anderen, die sich bemühen, das Image „Motorradfahrer" aufzupolieren, mit ihrem Verhalten schaden.
Fraglich ist nur, ob das Fehlverhalten Einzelner rechtfertigt, dass allen Motorradfahrern der Fahrspaß genommen wird.
Wir sagen „NEIN" und setzen uns daher verstärkt gegen Streckensperrungen für Motorradfahrer ein.
Der rechtliche Hintergrund besagt zusammengefasst, dass die Sperrung einer Straße erst zulässig ist, wenn andere, geringere Eingriffe (z.B. die gezielte Verkehrsüberwachung), erfolglos waren.
Unsere Meinung ist also ganz klar: Das Fehlverhalten nur einiger weniger darf in keinem Fall ausreichen, die große Masse an ihrer Grundrechtsausübung zu hindern.
Das Thema "Streckensperrungen für Motorräder" begleitet der BVDM schon seit Jahrzehnten.
Ein umfangreicher Bericht dazu ist in der Ausgabe 4/86 ab Seite 12 in unserer Verbandszeitschrift "Ballhupe" zu finden.
Wir tun einiges, um die komplette Sperrung von Strecken zu verhindern, denn dies sollte und muss immer die letzte Maßnahme sein wenn es um Probleme mit erhöhter Unfallzahl oder Lärmbelästigung geht.
Einige Beispiele sind:
Immer wieder richten wir außerdem die sogenannten „Kaffee statt Knöllchen"-Veranstaltungen aus, bei denen der BVDM mit einem Stand an der betreffenden Strecke und reichlich Kaffee zunächst einmal das Gespräch mit Anwohnern und Motorradfahrern sucht und versucht zu vermitteln.
Eine weitere besondere Aktion, die wir durchführen ist das jährliche „Bergische Anlassen". 2010 fand dieses erstmalig in Lindlar statt. Damals ging es um eine Demonstration gegen die Sperrung der K19 zwischen Lindlar und Engelskirchen. Zahlreiche Motorradfahrer nahmen an unserer Demofahrt teil. Leider ist die K19 mittlerweile gesperrt. Wir geben aber nicht auf und möchten daher jedes Jahr aufs Neue zum Saisonstart auf das Problem der Streckensperrungen aufmerksam machen.
Hier klicken für aktuelle Info's zu Streckensperrungen
Hier sind sind nur gesperrte Strecken auf Bundes-, Staats-, Land- und Kreisstrassen etc. abgebildet. Gesperrte Ortsdurchfahrten und Nachtfahrverbote können der Gesamtliste entnommen werden, die wir auf dieser Seite zum herunterladen anbieten.
ID | PLZ | Art der Sperrung | Name der Örtlichkeit | Ort | Bundesland | Straßenbezeichnung | Straßenname |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#00010 | 01848 | Wochenend und Feiertagssperrung | Polenztal | Hohnstein | Sachsen | S 165 | Polenztalstrasse |
#00190 | 29456 | Wochenend und Feiertagssperrung | Elbufer | Hitzacker | Niedersachsen | K19/K36 | Elbuferstraße |
#00230 | 31848 | Wochenend und Feiertagssperrung | Nienstedter Pass | Bad Münder | Niedersachsen | L 401 | --- |
#00250 | 31737 | Wochenend und Feiertagssperrung | --- | Rinteln | Niedersachsen | K 80 | --- |
#00260 | 31737 | Vollsperrung aufgehoben | Unabhängigkeitsstraße Westendorf | Rinteln-Westendorf | Niedersachsen | K 74 | Stolzenegge |
#00320 | 35625 | Vollsperrung | --- | Hüttenberg | Hessen | K 355 | --- |
#00340 | 35641 | Vollsperrung | --- | Schöffengrund | Hessen | --- | |
#00430 | 38315 | Vollsperrung aufgehoben | --- | Werlaburgdorf | Niedersachsen | K83 | Westendorf |
#00490 | 42929 | Vollsperrung | --- | Wermelskirchen | NRW | K18 | --- |
#00600 | 51545 | Wochenend und Feiertagssperrung | --- | Waldbröl-Schladern | NRW | B 256 | --- |
#00630 | 52152 | Wochenend und Feiertagssperrung | --- | Simmerath | NRW | L 128 | --- |
#00715 | 55576 | Vollsperrung aufgehoben | --- | Sprendlingen | Rheinland-Pfalz | L415 | Sprendlinger Strasse |
#00765 | 57392 | Wochenend und Feiertagssperrung | --- | Schmallenberg | NRW | B236 | Hochsauerland Höhenstrasse |
#00767 | 57413 | Wochenend und Feiertagssperrung | Wildewiese | Rönkhausen | NRW | L 687 | Lenscheider Straße |
#00780 | 58239 |
Wochenend und Feiertagssperrung+ Mo-Fr 17 -22 Uhr |
--- | Schwerte | NRW | B 236 | --- |
#00790 | 58285 | Vollsperrung | --- | Gevelsberg | NRW | B7 | --- |
#00800 | 58339 | Vollsperrung | --- | Hagen/Volemtal | NRW | L 701 | Osemundstraße Prioreier Straße |
#00820 | 58849 | Vollsperrung aufgehoben | Nordhelle | Herscheid | NRW | L 707 | Ebbestrasse |
#00850 | 59821 | Wochenend und Feiertagssperrung | Ochsenkopf | Arnsberg | NRW | L 685 | Sunderner Str. In der Flamke |
#00902 | 61389 | Vollsperrung | Feldberggebiet | Gemeinde Schmitten | Hessen | L3004, L3024, L3276 | Feldberggebiet |
#00920 | 64668 | Wochenend und Feiertagssperrung | Kreidacher Höhe | Zotzenbach | Hessen | L 3409 | Stallenkandel |
#00940 | 64743 | Wochenend und Feiertagssperrung | Sensbachtal | Beerfelden Richtung Obersensbach | Hessen | L3120 | Ab B45 |
#00960 | 64743 | Wochenend und Feiertagssperrung | Hetzbach | Hetzbach-Schöllenbach-Kailbach | Hessen | L3108 | Ab B45 Siegfriedstr. |
#01010 | 67468 | Wochenend und Feiertagssperrung | Elmsteiner Tal | Frankeneck | Rheinland-Pfalz | L 499 | Johanniskreuz Str. |
#01110 | 72336 | Wochenend und Feiertagssperrung | --- | Balingen | Baden-Württemberg | --- | |
#01120 | 72639 | Wochenend und Feiertagssperrung | --- | Neuffen | Baden-Württemberg | --- | |
#01215 | 77866 | Wochenend und Feiertagssperrung | Motodrom | Rheinbischofsheim | Baden-Württemberg | K 5311 | Renchener Straße |
#01240 | 79100 | Wochenend und Feiertagssperrung | Schauinsland | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | L 124 | Schauinslandstrasse |
#01320 | 82431 | Wochenend und Feiertagssperrung | --- | Kochel am See | Bayern | --- | |
#01380 | 86866 | Wochenend und Feiertagssperrung | --- | Mickhausen | Bayern | --- | |
#01490 | 91174 | Wochenend und Feiertagssperrung | --- | Spalt | Bayern | RH 13 | --- |
#01510 | 91788 | Vollsperrung | --- | Pappenheim | Bayern | S 2387 | --- |
#01560 | 95503 | Vollsperrung | --- | Hummeltal | Bayern | L 2163 | --- |
#01570 | 96110 | Wochenend und Feiertagssperrung | Würgauer Berg | Scheßlitz | Bayern | B 22 | --- |
Die Frage ist, wie können wir als Biker verhindern, dass es zur Sperrung einer Strecke kommt und wie bekommen wir die schwarzen Schafe in den eigenen Reihen in den Griff?
Leider ist es dem BVDM als eingetragener Verein nicht möglich gegen eine Sperrung zu klagen. So sind wir immer auf Mitglieder angewiesen, die ihren Namen dafür hergeben. Bevor eine Klage eingereicht wird entscheidet aber erstmal der Vorstand, ob dies überhaupt geschehen soll - allein schon aus finanzieller Sicht. Im Fall einer gewonnen Klage gewinnt der Verein natürlich an Bekanntheit und wird somit bedeutender im Kampf gegen deutschlandweite Streckensperrungen.
Wer uns unterstützen möchte, kann Mitglied im Bundesverband der Motorradfahrer werden oder uns eine zweckgebundene Spende zukommen lassen.
Hier bieten wir unsere Liste im Excel-Format mit Nachtfahrverboten, Wochenendsperrungen und Vollsperrungen zum herunterladen an.
Download Liste der Streckensperrung
© Der Inhalt dieser Liste wurde zusammengetragen durch: BVDM e.V., BU e.V., BIGS e.V., Motorrad und viele andere die mitgeholfen haben.
Kartendaten Stand: 29.12.2021
Quelle und Download: http://www.mintelonline.de/Streckensperrungen/
Priorei soll komplett für Motorräder gesperrt werden, nachdem es in den letzten zwei Wochen drei Unfälle im Bereich der Kurven bei Breckerfeld gab!
Kaffee statt Knöllchen in Bramsche, eine gelungene Aktion des BVDM e.V. bei Osnabrück!
Nach einer Anfrage durch Mona van der Veen aus Bramsche vor einigen Monaten organisierte der BVDM diese schon im Landkreis bekannte Aktion.
Das Tempolimit auf der Autobahn 7 zwischen Feuchtwangen-West und Aalen/Oberkochen nur für Motorradfahrer ist nach Informationen des BVDM wiederaufgehoben worden. Der BVDM hatte seinen Anwalt eingeschaltet und Akteneinsicht gefordert.