Die alte Wasserkunst in Bautzen
Die alte Wasserkunst in Bautzen

Das Thema der Tourenzielfahrt 2009 lautete "Türme"

Eine Reise zu den interessantesten Türmen Deutschlands.

Fahrtleitung: Herma Janßen

Gemeint waren damit Aussichtstürme, Leuchtürme, Kirchtürme, Wassertürme usw.

Die Türme sind über ganz Deutschland verteilt. Jeder Turm bot ein Ziel für eine lohnenswerte Tour, bei der es sicher auch noch so manch anderes zu entdecken gab.

 

Die Ergebnisse 2009

PlatzNameZielePunkte
1 S. Friedrich Wilhelm 124 1462
1 S. Richard 120 1462
1 O. Horst 70 1462
4 W. Peter 46 1422
5 W. Stefan 53 1391
6 S. Peter 79 1384
7 B. Olaf 52 1379
8 K. Ernst 58 1368
8 K. Birgit 56 1368
10 J. Herma 52 1351
11 A. Peter 57 1335
12 E. Uwe-Jens 53 1332
13 H. Roland 27 1330
14 L. Jörg 41 1283
15 R. Bernhard 50 1270
16 W. Jürgen 32 1259
17 R. Uwe 31 1252
18 H. Holger 29 1239
19 W. Bernd 28 1226
20 L. Bernd 30 1224
21 D. Wolfgang 25 1209
22 L. Wilhelm 30 1204
23 S. Hans Hartmut 30 1167
24 A. Inge 24 1144
25 A. Manfred 24 1071
26 B. Ingo 22 1045
27 T. Peter und Mecki 24 1041
28 H. Stefan 21 997
29 B. Burkhard 25 996
30 K. Hans 19 927
30 F. Anita 19 927
32 B. Kirsten 18 854
33 G. Ralf M. 20 843
34 H. Dirk 19 832
35 P. Jan 20 815
36 K. Thomas 17 755
37 B. Franz 14 671
38 K. Henning 13 663
39 P. Klaus 14 641
40 L. Franz 13 541
41 H. Harald 11 540
42 R. Hans Lothar 12 501
43 L. Silvia 12 456
44 S. Joachim A. 10 455
45 R. Frank 10 446
46 M. Holger 8 370
47 S. Dagmar 7 357
48 S. Helgard 7 263
49 F. Dieter 6 251
50 K. Heinrich 5 219

 

Einige Ziele zum Thema Türme