Windmühlen. Historisch und Modern
Windmühlen. Historisch und Modern

2010 war das Thema der Tourenzielfahrt "Mühlen"

Eine Reise zu den schönsten Mühlen Deutschlands

Fahrtleitung: Herma Janßen

Die Liste umfasste 192 Mühlen aller Art in ganz Deutschland.

Jedes Ziel bot Anlass für eine lohnenswerte Tour, bei der es sicher auch noch so manch anderes zu entdecken gab.

 

Die Ergebnisse 2010

PlatzNameZielePunkte
1 E. Roland 50 1760
1 S. Richard 86 1760
3 S. Peter 95 1700
4 K. Lorenz 46 1660
4 O. Horst 41 1660
6 E. Uwe-Jens 53 1590
7 A. Manfred 35 1585
8 T. Peter + Mecki 57 1460
9 B. Olaf 28 1430
10 H. Stefan 25 1420
11 K. Ernst 26 1415
11 K. Birgit 26 1415
13 v. Johann 25 1375
14 L. Norbert 29 1370
15 G. Thomas 24 1355
16 K. Henning 22 1290
17 L. Wilhelm 30 1285
18 W. Daniel + Annette 25 1235
19 P. Klaus 28 1130
19 D. Wolfgang 22 1130
21 W. Claus-Jürgen 19 1100
22 K. Bernd 22 1095
23 W. Jürgen 21 1045
24 L. Bernd 21 1040
25 B. Franz 19 1015
26 M. Helmut 21 985
26 L. Jörg 21 985
28 S. Harald 22 935
29 R. Claudia + Martin 20 930
29 L. Bernd 18 930
31 H. Harald 18 905
32 S. Friedrich Wilhelm 17 895
33 K. Thomas 21 890
34 S. Dagmar 19 845
35 A. Inge + Peter 18 830
36 J. Herma 16 795
37 L. Franz 14 700
38 R. Helga und Lothar 14 675
39 B. Burkhardt 14 645
40 B. Michael 11 545
41 F. Dieter 12 540
42 G. Horst 11 520
43 K. Ute 9 455
44 L. Stephanie 6 305
45 H. Dirk 4 155
46 H. Norbert 2 90
47 K. Heinrich 2 85
48 R. Bernhard 1 20

 

 

Einige Ziele zum Thema Mühlen