Lippe Quelle Bad Lippspringe
Lippe Quelle Bad Lippspringe

2011 war das Thema der Tourenzielfahrt "Wasser"

Abwechslungsreiche Begegnungen mit dem feuchten Element.

Fahrtleiter: Peter Aufderheide

 

Die bereitgestellte Liste enthielt 125 Brunnen, Quellen, Wasserfälle, Wasserspiele, Staumauern, Schiffshebewerke und vieles mehr in ganz Deutschland.

Jedes Ziel bot Anlass für eine lohnenswerte Tour, bei der es sicher auch noch so manch anderes zu entdecken gab.

Als Beweis, dass Du selbst mit Deinem Motorrad vor Ort warst, musste ein Foto vom
Ortsschild, mit Motorrad mit Nummernschild, sowie dem Jahresschild mit der Aufschrift
W11 gefertigt werden. Außerdem war ein Foto von der Sehenswürdigkeit selbst anzufertigen.

Anbei stellen wir ein paar Musterunterlagen von Tourenzielfahrten bereit.

Ausschreibung

 

Die Ergebnisse 2011

PlatzNameZielePunkte
1 S. Peter 40 1165
2 S. F.-W. 22 1164
3 B. Olaf 52 1149
4 T. Thomas 22 1140
5 E. Uwe-Jens 40 1131
6 L. Jörg 45 1130
7 O. Horst 37 1123
8 A. Manfred 32 1111
9 S. Harald 43 1108
10 K. Ernst 33 1097
10 K. Birgit 33 1097
12 A. Peter 39 1072
13 K. Henning 23 1071
14 L. Bernd 24 1067
15 W. Claus-Jürgen 31 1065
16 H. Michael 30 1060
17 P. Johan 24 1038
18 H. Stefan 27 1008
19 A. Inge 27 998
19 L. Wilhelm 27 998
21 L. Norbert 25 993
22 K. Lorenz 26 985
23 W. Daniel + Anette 21 977
24 F. Dieter 19 912
25 B. Franz 21 885
26 V. Sebastian 17 880
27 N. Michael 19 865
28 G. Horst 19 818
29 R. Hans Lothar 17 744
30 L. Franz 15 729
31 B. Michael 16 696
32 W. Jürgen 14 651
33 P. Klaus 15 633
34 M. Holger 13 578
35 K. Bernd 12 562
35 K. Ute 12 562
37 F. Anita 10 512
37 K. Hans 10 512
39 K. Heinrich 5 229
40 H. Holger 2 82
41 R. Bernhard 2 65

 

 

Einige Ziele zum Thema Wasser