Tourenzielfahrt 2016
Fahrtleiter: Horst Orlowski
Die bereitgestellte Liste enthielt 136 Ruinen in ganz Deutschland.
Als Beweis, dass Du selbst mit Deinem Motorrad vor Ort warst, musste ein Foto vom
Ortsschild, mit Motorrad mit Nummernschild, sowie dem Jahresschild mit der Aufschrift
R16 gefertigt werden. Außerdem war ein Foto von der Sehenswürdigkeit selbst anzufertigen.
Anbei stellen wir ein paar Musterunterlagen von Tourenzielfahrten bereit.
Auszug aus der Gesamtliste Ruinen
Landkarte mit einer Auswahl an Tourenzielen (Google-Earth-Datei)
Platz | Name | Ziele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | H. Dietrich | 66 | 1205 |
2 | W. Stefan | 80 | 1202 |
3 | S. Udo | 136 | 1186 |
4 | A. Manfred | 33 | 1180 |
5 | O. Horst | 44 | 1159 |
6 | B. Olaf | 55 | 1153 |
7 | W. Claus-Jürgen | 35 | 1145 |
8 | S. Horst-Werner | 32 | 1144 |
9 | L. Bernd | 35 | 1117 |
10 | R. Norbert | 29 | 1113 |
11 | A. Peter | 33 | 1109 |
12 | B. Michael | 28 | 1104 |
12 | L. Ramona | 28 | 1104 |
14 | T. Thomas u. Katja | 28 | 1099 |
15 | G. Jan | 31 | 1077 |
16 | C. Jörg | 28 | 1064 |
17 | B. Franz | 29 | 1055 |
18 | S. Werner | 23 | 1033 |
19 | O. Ralf | 25 | 1030 |
20 | K. Ernst | 26 | 1024 |
20 | K. Birgit | 26 | 1024 |
22 | F. Hans-Peter | 29 | 1022 |
23 | L. Wilhelm | 29 | 992 |
24 | K. Marius | 20 | 990 |
25 | R. Sven | 24 | 955 |
26 | A. Inge | 18 | 889 |
27 | M. Claudia | 18 | 877 |
28 | L. Jörg | 18 | 826 |
29 | W. Jürgen | 15 | 741 |
30 | J. Wolfgang | 14 | 660 |
31 | K. Bernd | 12 | 598 |
32 | N. Michael | 9 | 438 |
33 | M. Birgit | 10 | 433 |
34 | R. Frank | 10 | 431 |
35 | P. Reiner | 9 | 410 |
36 | B. Sandra | 7 | 386 |
37 | D. Wolfgang | 7 | 358 |
38 | K. Heinrich | 7 | 356 |
39 | B.-S. Burkhardt | 6 | 251 |
40 | G. Horst | 7 | 223 |
41 | B. Franz | 4 | 199 |
42 | L. Bernd | 4 | 183 |
42 | L. Silvia | 4 | 183 |
44 | S. Markus | 4 | 155 |
Sie können das Video nicht sehen, weil Sie der Anzeige von YouTube Videos nicht zugestimmt haben. Mit der Aktivierung der YouTube Anzeige stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung zu.