BVDM-Tourenzielfahrt2017
Fahrtleiter: Jörg Linnemann
Die bereitgestellte Liste enthielt 157 Museen in ganz Deutschland.
Natürlich waren Motorradmuseen dabei. Aber auch andere Fahrzeug-, Flugzeug- und Computermuseen. Ein Orgel-, ein Campingwagen- und sogar ein kleines Isolatorenmuseum. Für jeden Geschmack war etwas dabei!
Als Beweis, dass Du selbst mit Deinem Motorrad vor Ort warst, musste ein Foto vom
Ortsschild, mit Motorrad mit Nummernschild, sowie dem Jahresschild mit der Aufschrift
17M gefertigt werden. Außerdem war ein Foto von der Sehenswürdigkeit selbst anzufertigen.
Anbei stellen wir ein paar Musterunterlagen dieser Tourenzielfahrt bereit.
Auszug aus der Gesamtliste Techn. Museen
Landkarte mit einer Auswahl an Tourenzielen (Google-Earth-Datei)
Insgesamt wurden 1066 Ziele von den Teilnehmern angefahren, 671 davon (max. 20/Teilnehmer) wurden gewertet.
Am häufigsten (26 mal) wurde das Computermuseum in Paderborn angefahren, 16 Ziele wurden nicht angefahren.
Die Siegerehrung für die BVDM-Wertung fand auf der Jahreshauptversammlung des BVDM
am 28.04.2018 statt.
Ein Bild der drei Sieger mit Fahrtleiter findet ihr auf Instagramm
Platz | Name | Ziele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Dietrich H. | 85 | 1193 |
2 | Udo S. | 82 | 1192 |
3 | Wolfgang S. | 46 | 1176 |
4 | Olaf B. | 53 | 1152 |
5 | Ramona L. | 34 | 1141 |
6 | Sven R. | 61 | 1127 |
7 | Hans-Peter F. | 31 | 1122 |
8 | Peter S. | 38 | 1105 |
9 | Horst O. | 34 | 1099 |
10 | Manfred A. | 22 | 1094 |
11 | Ralf G. | 30 | 1081 |
12 | Horst Werner S. | 27 | 1076 |
13 | Uwe M. | 30 | 1072 |
14 | Peter A. | 36 | 1064 |
15 | Werner S. | 23 | 1056 |
16 | Inge A. | 35 | 1054 |
17 | Bernd L. | 27 | 1054 |
18 | Stefan W. | 30 | 1051 |
19 | Jörg C. | 27 | 1046 |
20 | Claudi M. | 23 | 1040 |
21 | Marco S. | 24 | 1026 |
22 | Birgit u. Ernst K. | 26 | 1010 |
23 | Wilhelm L. | 31 | 1002 |
24 | Wolfgang J. | 21 | 991 |
25 | Sören P. | 20 | 965 |
26 | Markus S. | 20 | 957 |
27 | Alexander G. | 18 | 876 |
28 | Jan G. | 16 | 817 |
29 | Franz B. | 16 | 772 |
30 | Jörg L. | 14 | 702 |
31 | Michael W. | 14 | 685 |
32 | Jürgen W. | 12 | 591 |
33 | Richard S. | 11 | 509 |
34 | Birgit M. | 10 | 436 |
35 | Silke K. | 8 | 398 |
36 | Bernd L. | 8 | 378 |
37 | Michael B. | 8 | 377 |
38 | Norbert R. | 6 | 348 |
39 | Silvia L. | 7 | 328 |
40 | Ernst N. | 6 | 319 |
41 | Heinrich K. | 6 | 281 |
42 | Sandra B. | 5 | 242 |
In diesem Jahr lautet das Thema "Denkmäler und Gedenkstätten"
Über die Hauptseite der Tourenzielfahrt könnt ihr noch mehr über diese Veranstaltung erfahren. Hier sind auch Berichte über die Tourenzielfahrten der letzten Jahre und die Historie hinterlegt.
Um das Video abspielen zu können, benötigt YouTube Ihr Einverständnis Cookies setzen zu dürfen.
Hier können Sie Ihre Einstellungen ändern