Übersicht Tourenzielfahrt Stadttore
Fahrtleiter: Horst Orlowski
Diesmal hatten wir 101 Stadttore ausgesucht.
Das Jahresschild hatte die Aufschrift 9T
Platz (BVDM) | Platz (LVRR) | Name | Ziele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Olaf B. | 54 | 1171 |
1 | 1 | Nora G. | 40 | 1171 |
1 | Dietrich H. | 43 | 1171 | |
4 | 3 | Horst O. | 49 | 1160 |
5 | Horst-Werner S. | 35 | 1156 | |
6 | Peter S. | 65 | 1142 | |
7 | 4 | Stefan W. | 45 | 1131 |
8 | Udo S. | 68 | 1126 | |
9 | 5 | Jörg L. | 31 | 1121 |
10 | 6 | Hans-Peter und Claudia F. | 32 | 1117 |
11 | Bernd Lu. | 45 | 1113 | |
12 | Dirk I. | 38 | 1108 | |
13 | 7 | Carl H.-M. | 48 | 1107 |
14 | Christian F. | 42 | 1106 | |
15 | Christof M. | 26 | 1104 | |
16 | 8 | Uwe M. | 28 | 1098 |
17 | Ramona L. | 22 | 1074 | |
18 | Sven R. | 27 | 1041 | |
19 | Wilhelm L. | 30 | 1033 | |
20 | 9 | Peter A. | 28 | 1026 |
21 | 10 | Inge A. | 28 | 1023 |
21 | Wolfgang J. | 31 | 1023 | |
23 | 11 | Marco S.-H. | 20 | 1015 |
24 | 12 | Ralf G. | 27 | 995 |
25 | Christoph P. | 24 | 979 | |
26 | Ernst K. | 18 | 927 | |
26 | Birgit K. | 18 | 927 | |
28 | Markus S. | 20 | 899 | |
29 | Franz B. | 19 | 885 | |
30 | 13 | Jörg C. | 15 | 739 |
30 | 13 | Claudia M. | 15 | 739 |
32 | Jan G. | 16 | 736 | |
33 | Hermann H. | 16 | 714 | |
34 | Lorenz K. | 11 | 529 | |
35 | Ernst N. | 11 | 523 | |
36 | Daniel G. | 10 | 469 | |
37 | Monika K. | 10 | 464 | |
38 | Karin P. | 7 | 323 | |
39 | Heinrick K. | 8 | 308 | |
40 | Walter A. | 6 | 270 | |
41 | 16 | Jürgen W. | 5 | 227 |
42 | Manfred A. | 4 | 205 | |
43 | 17 | Michael B. | 4 | 193 |
44 | Bernd La. | 4 | 187 | |
45 | Silvia L. | 3 | 137 | |
46 | 18 | Peter H. | 2 | 87 |
Die Wertung erfolgte getrennt nach Gästen/BVDM Mitgliedern (Platz BVDM) und LV-Rhein-Ruhr Mitgliedern (Platz LVRR).
Um das Video abspielen zu können, benötigt YouTube Ihr Einverständnis Cookies setzen zu dürfen.
Hier können Sie Ihre Einstellungen ändern