Das Thema der Tourenzielfahrt 2020 lautete „Hello again"

Das Beste aus 12 Jahren Tourenzielfahrt

Fahrtleiter: Peter Aufderheide

Diesmal hatten wir 141 Ziele ausgesucht, die bei den Tourenzielfahrten von 2007 bis 2018 in Wertung waren.

Das Jahresschild hatte die Aufschrift 718

 

Ergebnisse der Tourenzielfahrt 2020

Platz (BVDM)Platz (LVRR)NameZielePunkte
  Dietrich H. 72 1175
  Udo S. 141 1175
Olaf B. 75 1172
Stefan W. 74 1165
  Christof M. 50 1156
Uwe B. 80 1142
  Bernd K. 40 1135
  Christoph P. 40 1114
  Rainer K. 30 1114
10  Carl H.-M. 55 1113
11  Ralf G. 42 1091
12    Joachim I. 30 1076
13  Hans-Peter F. 34 1075
14    Markus S. 39 1068
15    Wolfgang J. 46 1064
16  Christian F. 41 1060
17    Ramona L. 40 1046
18    Wilhelm L. 30 1022
19    Ernst N. 31 992
20    Sven R. 25 989
21    Stefan H. 21 980
22  Uwe M. 20 969
23    Horst-Werner S. 22 951
24  Peter A. 24 946
25  10  Jürgen W. 20 921
26    Franz B. 19 897
26    Siegfried W. 19 845
28  11  Ricardo G. 17 769
29  12  Jörg C. 17 764
30  13  Horst O. 16 753
31    Norbert R. 14 737
32    Bernd P. 17 716
33    Daniel G. 16 696
34  14  Inge A. 15 682
35    Manfred A. 14 675
36    Walter A.  14 650
37  15  Claudia M. 13 619
38  16  Jörg L.  13 609
39    Hermann H.  12 548
40    Bernd L. 10 448
40    Silvia L.  10 448
42    Birgit K.  8 414
43    Heinrich K. 8 378
44  17  Peter H.  5 221
45    Sandra F.  2 98
46    Norbert S.  2 36

 

Die Wertung erfolgte getrennt nach Gästen/BVDM Mitgliedern (Platz BVDM) und LV-Rhein-Ruhr Mitgliedern (Platz LVRR). 

Video zur Tourenzielfahrt


Um das Video abspielen zu können, benötigt YouTube Ihr Einverständnis Cookies setzen zu dürfen.
Hier können Sie Ihre Einstellungen ändern

Einige Tourenziele