Unsere Ziele 2021
Das Thema der Tourenzielfahrt 2021 lautete:
Fahrtleiterin: Inge Aufderheide
Deutschland verfügt über mehr als 100 Themen- oder Ferienstraßen, die auch als Touristikrouten bezeichnet werden. Die älteste ist die Deutsche Alpenstraße, die 1927 ins Leben gerufen wurde, gefolgt von der Deutschen Weinstraße, der Schwarzwaldhochstraße, der Grünen Küstenstraße und der Romantischen Straße. Die meisten anderen Ferienstraßen wurden in den 70er Jahren gegründet. In den 90er Jahren kamen die ostdeutschen Straßen noch hinzu. Sie alle dienen dem Zweck, die Regionen touristisch zu vermarkten.
Thematisch ging es um kulturelle Highlights, wie zum Beispiel besondere Baustile wie Weserrenaissance oder Fachwerkbauweise, um die Herstellung und den Verkauf bestimmter Produkte wie z. B. Porzellan, Glas und Ton oder die Verkostung von Lebensmitteln wie Wein und Bier. Aber auch Panoramastraßen in den schönsten Landschaften gehörten ins Sortiment der Ferienstraßen, die für uns Motorradfahrer natürlich besonders interessant sind.
Im Rahmen der Jahreshauptversammlungen 2022 des LV Rhein-Ruhr und des BVDM wurden die Ergebnisse der Tourenzielfahrt 2021 bekannt gegeben.
Platz (BVDM) | Platz (LVRR) | Name | Ziele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Dietrich H. | 60 | 1395 | |
2 | Udo S. | 123 | 1379 | |
3 | 1 | Uwe B. | 90 | 1368 |
4 | 2 | Stefan W. | 88 | 1360 |
5 | Christof M. | 45 | 1313 | |
6 | 3 | Hans-Peter F. | 27 | 1290 |
7 | Ernst K. / Birgit K. | 40 | 1247 | |
8 | 4 | Olaf B. | 56 | 1192 |
9 | 5 | Peter A. | 27 | 1154 |
10 | Claus T. | 33 | 1149 | |
11 | 6 | Jörg C. | 26 | 1134 |
12 | Godfried H. | 20 | 1092 | |
13 | 7 | Inge A. | 21 | 1077 |
14 | 8 | Jan G. | 21 | 1066 |
15 | Wilhelm L. | 31 | 1064 | |
16 | 9 | Jörg L. | 23 | 1046 |
17 | 10 | Claudia M. | 20 | 1040 |
18 | 11 | Carl H.-M. | 20 | 1006 |
19 | Wolfgang J. | 22 | 990 | |
20 | Manfred A. | 20 | 949 | |
21 | 12 | Jürgen W. | 20 | 941 |
22 | Herrmann Z. | 20 | 934 | |
23 | Botho vzM. | 21 | 924 | |
24 | Horst-Werner S. | 18 | 907 | |
25 | Ernst N. | 21 | 894 | |
26 | 13 | Uwe M. | 17 | 874 |
27 | Franz B. | 17 | 833 | |
28 | Clemens H. | 21 | 735 | |
29 | Franz L. | 15 | 693 | |
30 | 14 | Ralf G. | 14 | 641 |
31 | 15 | Horst O. | 10 | 495 |
32 | Stefan H. | 9 | 480 | |
33 | 16 | Stefan M. | 5 | 224 |
34 | Norbert S. | 3 | 119 | |
35 | Heinrich K. | 2 | 90 |
Die Wertung erfolgte getrennt nach Gästen/BVDM Mitgliedern (Platz BVDM) und LV-Rhein-Ruhr Mitgliedern (Platz LVRR).
Sie können das Video nicht sehen, weil Sie der Anzeige von YouTube Videos nicht zugestimmt haben. Mit der Aktivierung der YouTube Anzeige stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung zu.