Unsere Ziele 2022
Das Thema der Tourenzielfahrt 2022 lautete:
Fahrtleiterin: Claudia Frankeser
Viele interessante Ziele verbergen sich unter der Erde vor dem ersten, flüchtigen Blick: Ehemals streng geheime Bunker aus der Zeit des kalten Krieges, verwunschene Grotten, schaurige Mausoleen, tiefe Bergwerke, furchteinflößende Beinhäuser und alte Kasematten. Aber auch Atommüll-Lagerstätten, Gefängnisse und ehemalige Raketenabschußrampen. Ein breites Spektrum verschiedenster Ziele wartete also darauf, von den Teilnehmern erkundet zu werden...
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des LV-Rhein-Ruhr und des BVDM wurden die Ergebnisse der Tourenzielfahrt 2022 bekannt gegeben.
Platz (BVDM) | Platz (LVRR) | Name | Ziele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Uwe B. | 97 | 1199 |
2 | Udo S. | 99 | 1196 | |
3 | Dietrich H. | 57 | 1192 | |
4 | 2 | Hans-Peter und Claudia F. | 47 | 1159 |
5 | 3 | Olaf B. | 46 | 1133 |
6 | 4 | Peter A. | 29 | 1094 |
7 | 5 | Inge A. | 24 | 1067 |
8 | Christof M. | 33 | 1062 | |
9 | Nils M. | 34 | 1059 | |
10 | Thomas und Katja T. | 21 | 1056 | |
11 | Horst-Werner S. | 33 | 1051 | |
12 | 6 | Uwe M. | 28 | 1048 |
13 | 7 | Carl H.-M. | 25 | 1043 |
14 | Wilhelm L.. | 26 | 1042 | |
15 | Monika K. | 24 | 1002 | |
16 | Franz B. | 20 | 979 | |
17 | 8 | Ralf G. | 22 | 939 |
18 | Ramona L. | 18 | 870 | |
19 | Ernst K. | 15 | 763 | |
19 | Birgit K. | 15 | 763 | |
19 | Godfried H.. | 15 | 763 | |
22 | Michael N. | 13 | 697 | |
23 | Manfred A. | 13 | 569 | |
24 | Ernst N. | 11 | 478 | |
25 | 9 | Marco S.-H. | 10 | 474 |
26 | 10 | Jörg L. | 7 | 377 |
27 | Norbert R. | 7 | 361 | |
28 | Norbert S. | 8 | 315 | |
29 | Wolfgang J. | 3 | 151 | |
30 | Stefan H. | 2 | 110 | |
31 | Silvia L. | 1 | 50 | |
31 | Bernd L. | 1 | 50 |
Die Wertung erfolgte getrennt nach Gästen/BVDM Mitgliedern (Platz BVDM) und LV-Rhein-Ruhr Mitgliedern (Platz LVRR).
Um das Video abspielen zu können, benötigt YouTube Ihr Einverständnis Cookies setzen zu dürfen.
Hier können Sie Ihre Einstellungen ändern